| Série | Tipo de metal | Espessura (mm) | Acabamento de superfício | Aplicação | ||||
| Metal | Painel | |||||||
| Solução estandarizada< | ||||||||
| 1 | Alumínio | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Poliéster | Interior | |||
| 2 | Alumínio | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Exterior | |||
| Solução de ressistência ao fogo | ||||||||
| 1 | Alumínio | 0.2-0.5 | 3/4/5 | Poliéster | Exterior | |||
| 2 | Alumínio | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Exterior | |||
| Solução de auto-limpeza | ||||||||
| 1 | Alumínio | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Poliéster | Interior/Anti-Bacterial/ Static-Dissipative | |||
| 2 | Alumínio | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Exterior/Self-Cleaning | |||
| Solução especial | ||||||||
| 1 | Alumínio | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Poliéster escovado | Exterior | |||
| 2 | Alumínio | 0.3-0.5 | 2/3/4 | PVDF escovado | Exterior | |||
| 3 | Alumínio | 0.3 | 3/4 | Espelho anodizado | Interior/ Exterior | |||
| 4 | Alumínio | 0.2-0.3 | 2/3/4 | Poliéster de madeira | Interior | |||
| 5 | Alumínio | 0.2-0.3 | 2/3/4 | Poliéster de granito | Interior | |||
| 6 | Alumínio | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF de madeira | Exterior | |||
| 7 | Alumínio | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF de granito | Exterior | |||
Apresentação da empresa: A Jixiang Building Materials Group Company é um fabricante profissional chinês de painéis compostos de alumínio, incluindo painel composto de alumínio PE e PVDF, painel composto de alumínio em estilo espelhado, painel composto de alumínio escovado, entre muitos outros. Derivado da sua boa resistência a temperaturas e condições climatéricas adversas, tal como resistência a corrosão e manchas, os nossos painéis compostos de alumínio são amplamente utilizados para decoração interior e exterior de edifícios. Também fornecemos outros produtos, como folha de alumínio, selante de silicone, adesivos multiuso, etc.
Quer solicitar um orçamento? Entre em contato conosco a qualquer hora!
Clique aqui